40Nm无人机舵控系统主要性能指标:
额定电压: | 28V |
控制精度: | ≤±0.3° |
回零精度: | ≤±0.2° |
线性度: | ≤2%F.S(±25°) |
最大输出力矩: | ≥40N.m(电压为28V时) |
超调量: | ≤10%(输入2V阶跃信号) |
带宽: | >4Hz(±1V正弦信号) |
空载转速: | ≥90°/s |
单通道启动电流: | ≤12A,5ms |
邮箱:qiyin025@vicorv.com
QQ:3573732335
地址:广东省深圳市龙华区上横朗第四工业区1栋
40Nm无人机舵控系统主要性能指标:额定电压:28V控制精度:≤±0.3°回零精度:≤±0.2°线性度:≤2%F.S(±25°)最大输出力矩:≥40N.m(电压为28V时)超调量:≤10%(输入2V阶跃信号)带宽:>4Hz(±1V正弦信号)空载转速:≥90°/s单通道启动电流:≤12A,5ms
40Nm无人机舵控系统主要性能指标:
额定电压: | 28V |
控制精度: | ≤±0.3° |
回零精度: | ≤±0.2° |
线性度: | ≤2%F.S(±25°) |
最大输出力矩: | ≥40N.m(电压为28V时) |
超调量: | ≤10%(输入2V阶跃信号) |
带宽: | >4Hz(±1V正弦信号) |
空载转速: | ≥90°/s |
单通道启动电流: | ≤12A,5ms |
电话:15376220836
QQ:3573732335
电邮:qiyin025@vicorv.com
地址:广东省深圳市龙华区上横朗第四工业区1栋