1.3Nm舵控系统主要性能指标:
舵机最大工作角度: | ≥±15° |
额定输出力矩: | ≥1N·m(角速度≥100°/s) |
最大输出力矩: | ≥1.3N·m(角速度≥70°/s) |
空载角速度: | ≥150°/s |
舵机带宽: | 25Hz |
超调量: | ≤15% |
舵偏零位误差: | ≤0.3° |
飞行最大时间: | 40s |
控制方式: | RS422 |
邮箱:qiyin025@vicorv.com
QQ:3573732335
地址:广东省深圳市龙华区上横朗第四工业区1栋
1.3Nm舵控系统主要性能指标:舵机最大工作角度:≥±15°额定输出力矩:≥1N·m(角速度≥100°/s)最大输出力矩:≥1.3N·m(角速度≥70°/s)空载角速度:≥150°/s舵机带宽:25Hz超调量:≤15%舵偏零位误差:≤0.3°飞行最大时间:40s控制方式:RS422
1.3Nm舵控系统主要性能指标:
舵机最大工作角度: | ≥±15° |
额定输出力矩: | ≥1N·m(角速度≥100°/s) |
最大输出力矩: | ≥1.3N·m(角速度≥70°/s) |
空载角速度: | ≥150°/s |
舵机带宽: | 25Hz |
超调量: | ≤15% |
舵偏零位误差: | ≤0.3° |
飞行最大时间: | 40s |
控制方式: | RS422 |
电话:15376220836
QQ:3573732335
电邮:qiyin025@vicorv.com
地址:广东省深圳市龙华区上横朗第四工业区1栋